Login




Realisasi Belanja OPD APBD AWAL tahun 2025
Bulan / Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Fisik
Keuangan

Realisasi Belanja OPD APBD AWAL tahun 2025
No SKPD Pagu Fisik Keuangan
Target Realisasi Capaian Deviasi Target Realisasi Deviasi
% % % Rp % Rp % % Capaian
1 2 3 4 5 6 7=5-4 8 9=(8/3)*100 10 11=(10/3)*100 12 13=11-9 14
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 637,269,636,807 28.77 0.00 0 -28.77 183,361,200,100 28.77 66,085,824,001 10.37 36.04 -18.40
2 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13,821,455,332 13.17 0.00 0 -13.17 1,821,245,722 13.18 417,262,883 3.02 22.91 -10.16
3 DINAS PERDAGANGAN,TENAGA KERJA,KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 6,484,396,584 16.70 0.00 0 -16.7 1,083,005,966 16.70 637,311,797 9.83 58.86 -6.87
4 DINAS PERHUBUNGAN 24,148,026,274 21.29 0.00 0 -21.29 5,141,058,528 21.29 3,633,641,463 15.05 70.69 -6.24
5 DINAS PERIKANAN 4,722,618,155 13.66 0.00 0 -13.66 644,428,360 13.65 423,455,432 8.97 65.71 -4.68
6 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 13,640,347,441 10.00 0.00 0 -10 1,363,857,492 10.00 1,289,716,187 9.46 94.6 -0.54
7 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 4,638,838,229 28.72 0.00 0 -28.72 1,367,183,333 29.47 573,745,311 12.37 41.97 -17.10
8 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11,309,462,870 22.13 0.00 0 -22.13 2,502,278,746 22.13 1,131,078,256 10.00 45.19 -12.13
9 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5,244,977,247 8.89 0.00 0 -8.89 466,388,773 8.89 466,388,773 8.89 100 0.00
10 INSPEKTORAT 7,972,106,012 45.60 0.00 0 -45.6 3,635,209,555 45.60 820,170,209 10.29 22.57 -35.31
11 INSTANSI A 2,588,500,000 6.22 0.00 0 -6.22 161,000,000 6.22 51,000,000 1.97 31.67 -4.25
12 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,196,897,704 20.97 0.00 0 -20.97 673,482,610 21.07 134,872,937 4.22 20.03 -16.85
13 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 91,580,541,895 22.72 0.00 0 -22.72 20,806,966,119 22.72 4,437,495,293 4.85 21.35 -17.87
14 SEKRETARIAT DAERAH 42,531,225,952 34.87 0.00 0 -34.87 14,830,006,440 34.87 3,240,212,853 7.62 21.85 -27.25
15 SEKRETARIAT DEWAN 39,733,882,171 30.45 0.00 0 -30.45 12,097,102,916 30.45 5,106,711,925 12.85 42.2 -17.60
16 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 34,842,227,326 4.57 0.00 0 -4.57 1,592,246,454 4.57 657,372,292 1.89 41.36 -2.68
17 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 219,684,955,126 92.06 0.00 0 -92.06 202,247,525,952 92.06 5,980,614,206 2.72 2.95 -89.34
18 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,062,252,155 43.26 0.00 0 -43.26 2,622,574,456 43.26 621,189,385 10.25 23.69 -33.01
19 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5,193,879,852 41.40 0.00 0 -41.4 2,149,949,083 41.39 370,262,537 7.13 17.23 -34.26
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3,891,671,157 0.00 0.00 INF 0 0 0.00 395,203,400 10.16 INF 10.16
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5,093,581,276 35.23 0.00 0 -35.23 1,794,436,754 35.23 418,695,612 8.22 23.33 -27.01
22 DINAS KESEHATAN 172,349,666,367 7.04 0.00 0 -7.04 12,191,133,579 7.07 11,087,687,379 6.43 90.95 -0.64
23 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6,821,305,712 28.50 0.00 0 -28.5 1,943,723,542 28.49 394,349,491 5.78 20.29 -22.71
24 DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 6,698,546,775 71.51 0.00 0 -71.51 4,789,940,498 71.51 547,159,335 8.17 11.42 -63.34
25 DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA 7,764,632,811 34.85 0.00 0 -34.85 2,706,101,303 34.85 492,031,558 6.34 18.19 -28.51
26 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41,044,313,864 23.22 0.00 0 -23.22 6,358,506,591 15.49 1,030,671,976 2.51 16.2 -12.98
27 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4,204,983,249 21.14 0.00 0 -21.14 888,795,460 21.14 340,626,895 8.10 38.32 -13.04
28 DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 4,705,170,279 13.11 0.00 0 -13.11 616,505,161 13.10 516,441,994 10.98 83.82 -2.12


Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2025
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman