Login




Realisasi Belanja OPD APBD AWAL tahun 2025
Bulan / Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Fisik
Keuangan

Realisasi Belanja OPD APBD AWAL tahun 2025
No SKPD Pagu Fisik Keuangan
Target Realisasi Capaian Deviasi Target Realisasi Deviasi
% % % Rp % Rp % % Capaian
1 2 3 4 5 6 7=5-4 8 9=(8/3)*100 10 11=(10/3)*100 12 13=11-9 14
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 34,815,457,329 100.00 0.00 0 -100 34,815,457,329 100.00 9,978,231,947 28.66 28.66 -71.34
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,062,252,155 100.00 0.00 0 -100 6,062,252,155 100.00 4,388,729,852 72.39 72.39 -27.61
3 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 219,684,955,126 100.00 0.00 0 -100 219,684,955,126 100.00 68,008,338,235 30.96 30.96 -69.04
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5,193,879,852 100.00 0.00 0 -100 5,193,879,852 100.00 3,178,117,483 61.19 61.19 -38.81
5 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3,891,671,157 100.00 0.00 0 -100 3,891,671,157 100.00 2,080,128,858 53.45 53.45 -46.55
6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5,093,581,276 100.00 0.00 0 -100 5,093,581,276 100.00 2,930,505,212 57.53 57.53 -42.47
7 DINAS KESEHATAN 172,349,666,367 89.55 0.00 0 -89.55 171,705,261,367 99.63 87,829,019,709 50.96 51.15 -48.67
8 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6,821,305,712 100.00 0.00 0 -100 6,821,305,712 100.00 4,735,165,831 69.42 69.42 -30.58
9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 6,698,546,775 100.00 0.00 0 -100 6,698,546,775 100.00 3,765,386,617 56.21 56.21 -43.79
10 DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA 7,764,632,811 100.00 0.00 0 -100 7,764,632,811 100.00 4,010,939,389 51.66 51.66 -48.34
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41,044,313,864 99.93 0.00 0 -99.93 41,014,313,860 99.93 12,542,516,494 30.56 30.58 -69.37
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4,204,983,249 100.00 0.00 0 -100 4,204,983,249 100.00 2,237,813,651 53.22 53.22 -46.78
13 DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 4,705,170,279 100.00 0.00 0 -100 4,705,015,879 100.00 2,930,501,157 62.28 62.28 -37.72
14 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 637,269,636,807 100.00 0.00 0 -100 637,269,636,807 100.00 270,943,655,894 42.52 42.52 -57.48
15 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13,821,455,332 100.00 0.00 0 -100 13,821,455,331 100.00 5,555,747,785 40.20 40.2 -59.80
16 DINAS PERDAGANGAN,TENAGA KERJA,KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 6,484,396,584 100.00 0.00 0 -100 6,484,396,534 100.00 4,328,515,487 66.75 66.75 -33.25
17 DINAS PERHUBUNGAN 24,148,026,274 100.00 0.00 0 -100 24,148,026,274 100.00 17,187,131,417 71.17 71.17 -28.83
18 DINAS PERIKANAN 4,722,618,155 100.00 0.00 0 -100 4,722,618,155 100.00 2,716,625,252 57.52 57.52 -42.48
19 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 13,640,347,441 100.00 0.00 0 -100 13,640,347,441 100.00 8,479,982,529 62.17 62.17 -37.83
20 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 5,030,097,255 100.00 0.00 0 -100 5,030,087,255 100.00 2,966,457,894 58.97 58.97 -41.03
21 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11,309,462,870 100.00 0.00 0 -100 11,309,462,867 100.00 7,615,785,505 67.34 67.34 -32.66
22 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5,244,977,247 100.00 0.00 0 -100 5,244,977,247 100.00 3,006,736,836 57.33 57.33 -42.67
23 INSPEKTORAT 7,972,106,012 100.00 0.00 0 -100 7,972,106,012 100.00 5,025,979,948 63.04 63.04 -36.96
24 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,196,897,704 100.00 0.00 0 -100 3,196,897,704 100.00 2,643,853,261 82.70 82.7 -17.30
25 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 91,580,541,895 100.00 0.00 0 -100 91,580,541,895 100.00 21,676,283,334 23.67 23.67 -76.33
26 SEKRETARIAT DEWAN 39,733,882,171 100.00 0.00 0 -100 39,733,882,171 100.00 27,289,887,029 68.68 68.68 -31.32
27 SEKRETARIAT DAERAH 42,531,225,952 100.00 0.00 0 -100 42,531,225,952 100.00 23,700,879,773 55.73 55.73 -44.27
28 INSTANSI A 2,588,500,000 19.70 0.00 0 -19.7 510,000,000 19.70 95,000,000 3.67 18.63 -16.03


Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2025
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman